<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ergonomie iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.ergonomie-iphone.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ergonomie-iphone.com</link>
	<description>Les bonnes pratiques de l&#039;ergonomie sur iPhone &#38; iPad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 13:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Etat du marché des tablettes en 2012 (France)</title>
		<link>http://www.ergonomie-iphone.com/marche-tablettes-ipad-2012/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-iphone.com/marche-tablettes-ipad-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-iphone.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez ci-dessous une infographie sur l&#8217;état du marché des ventes de tablettes en France :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Fmarche-tablettes-ipad-2012%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Fmarche-tablettes-ipad-2012%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Découvrez ci-dessous une infographie sur l&#8217;état du marché des ventes de tablettes en France :<br />
<img alt="Tablettes 2012" src="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2012/02/infographie_tablettes2012_france.jpg" title="Tablettes 2012" class="aligncenter" width="600" /></p>
<p><img src='http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2012/02/infographie_tablettes2012_france.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-iphone.com/marche-tablettes-ipad-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloc-notes et outils pour vos wireframes mobiles</title>
		<link>http://www.ergonomie-iphone.com/bloc-note-wireframes-iphone/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-iphone.com/bloc-note-wireframes-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframes]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[pochoir]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-iphone.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Découverte d&#8217;un site vous permettant d&#8217;acheter des blocs-notes, pochoirs ou carnets imprimés à l&#8217;échelle 1 de l&#8217;iPhone ou iPad. Des bons outils pour concrétiser vos idées sous forme de wireframe sur papier avant de passer au prototype interactif. Site : www.uistencils.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Fbloc-note-wireframes-iphone%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Fbloc-note-wireframes-iphone%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Découverte d&#8217;un site vous permettant d&#8217;acheter des blocs-notes, pochoirs ou carnets imprimés à l&#8217;échelle 1 de l&#8217;iPhone ou iPad. Des bons outils pour concrétiser vos idées sous forme de <a href="http://www.ergonomie-iphone.com/iphone-mockup-software-wireframes" title="wireframe" target="_blank">wireframe</a> sur papier avant de passer au prototype interactif.</p>
<p><strong>Site :</strong> <a href="http://www.uistencils.com/" title="UiStencils.com" target="_blank">www.uistencils.com</a></p>
<p><img src="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2012/01/bloc_note_iphone.jpeg" alt="Bloc note iPhone" title="bloc_note_iphone" width="706" height="349" class="aligncenter size-full wp-image-595" /></p>
<p><img src="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2012/01/ipad_pochoir_wireframe.jpeg" alt="Pochoir iPad" title="ipad_pochoir_wireframe" width="706" height="349" class="aligncenter size-full wp-image-596" /></p>
<p><img src="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2012/01/iPhone-bloc-note.jpeg" alt="Bloc-note iPhone" title="iPhone-bloc-note" width="706" height="349" class="aligncenter size-full wp-image-598" /><br />
<img src="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2012/01/iphone_pochoir_wireframe.jpeg" alt="Pochoir iPhone" title="iphone_pochoir_wireframe" width="706" height="349" class="aligncenter size-full wp-image-597" /></p>
<p><img src="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2012/01/pochoir_iphone_wireframe.jpeg" alt="Pochoir iPhone" title="pochoir_iphone_wireframe" width="706" height="349" class="aligncenter size-full wp-image-599" /></p>
<p><img src='http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2012/01/pochoir_iphone_wireframe.jpeg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-iphone.com/bloc-note-wireframes-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : Usage du Web Mobile</title>
		<link>http://www.ergonomie-iphone.com/infographie-usage-du-web-mobile/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-iphone.com/infographie-usage-du-web-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 22:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-iphone.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Quelques statistiques sur notre utilisation du web mobile sur tablette, E-reader et smartphone dans différentes situations du quotidien. Infographie très interessante :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Finfographie-usage-du-web-mobile%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Finfographie-usage-du-web-mobile%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Quelques statistiques sur notre utilisation du web mobile sur tablette, E-reader et smartphone dans différentes situations du quotidien. Infographie très interessante :</p>
<p><a href="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2011/08/infographie_mobile_usage.jpg" rel="prettyPhoto[563]"><img src="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2011/08/infographie_mobile_usage.jpg" alt="" title="infographie_mobile_usage" width="500" height="1256" class="aligncenter size-full wp-image-564" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-iphone.com/infographie-usage-du-web-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPad, une tablette adaptée aux seniors ?</title>
		<link>http://www.ergonomie-iphone.com/lipad-une-tablette-adaptee-aux-seniors/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-iphone.com/lipad-une-tablette-adaptee-aux-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 10:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-iphone.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Lu cette semaine dans le quotidien Direct Matin : Depuis juin 2010, le CNRS a lancé une étude sur l&#8217;usage des tablettes tactiles auprès de plusieurs personnes âgés ayant une moyenne d&#8217;âge de 63 à 90 ans. Nous y apprenons que les défauts de la tablette tactile pour les juniors sont bien souvent une qualité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Flipad-une-tablette-adaptee-aux-seniors%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Flipad-une-tablette-adaptee-aux-seniors%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Lu cette semaine dans le quotidien Direct Matin : </p>
<p>Depuis juin 2010, le CNRS a lancé une étude sur l&#8217;usage des tablettes tactiles auprès de plusieurs personnes âgés ayant une moyenne d&#8217;âge de 63 à 90 ans. Nous y apprenons que les défauts de la tablette tactile pour les juniors sont bien souvent une qualité pour les seniors, l&#8217;apprentissage d&#8217;un iPad par rapport à un ordinateur est plus facile et rapide, la tablette permet aussi à la personne âgé d&#8217;être plus active sur les réseaux sociaux, sur ses échanges emails, sur l&#8217;actualité et plus étonnant sur l&#8217;apprentissage des jeux que propose l&#8217;iPad.</p>
<p>Je vous invite vivement à lire cet article qui est <a href="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2011/03/ipad_seniors_article.pdf">disponible en version PDF ici <img src='http://www.ergonomie-iphone.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </a></p>
<p><a href="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2011/03/ipad_seniors_article.pdf"><img src="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2011/03/seniors_ipad.jpg" alt="" title="seniors_ipad" width="537" height="695" class="aligncenter size-full wp-image-545" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-iphone.com/lipad-une-tablette-adaptee-aux-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouvelles technologies testées par des seniors</title>
		<link>http://www.ergonomie-iphone.com/les-nouvelles-technologies-testees-par-des-seniors/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-iphone.com/les-nouvelles-technologies-testees-par-des-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 22:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-iphone.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Un petit billet sur une vidéo, tweeté par @JRGoodtime, qui m&#8217;a bien fait sourire. A découvrir au plus vite l&#8217;interprétation de l&#8217;iPad qui est &#171;&#160;un miroir pour connaitre nos pensées&#160;&#187; Source : Nokenny.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Fles-nouvelles-technologies-testees-par-des-seniors%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Fles-nouvelles-technologies-testees-par-des-seniors%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Un petit billet sur une vidéo, tweeté par <a href="http://twitter.com/#!/jrgoodtime" target="_blank">@JRGoodtime</a>, qui m&#8217;a bien fait sourire. </p>
<p>A découvrir au plus vite l&#8217;interprétation de l&#8217;iPad<br />
qui est &laquo;&nbsp;un miroir pour connaitre nos pensées&nbsp;&raquo; <img src='http://www.ergonomie-iphone.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><embed src="http://www.nokenny.com/player.swf" width="500" height="444" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="config=http://www.nokenny.com/v/personnes-ages-decouvrent-des-objets-high-tech"></embed></p>
<p>Source : <a href="http://www.nokenny.com/personnes-ages-decouvrent-des-objets-high-tech.html" target="_blank">Nokenny.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-iphone.com/les-nouvelles-technologies-testees-par-des-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concevoir pour le Mobile avant de concevoir pour le PC</title>
		<link>http://www.ergonomie-iphone.com/concevoir-pour-le-mobile-avant-de-concevoir-pour-le-pc/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-iphone.com/concevoir-pour-le-mobile-avant-de-concevoir-pour-le-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 07:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-iphone.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Suite à mes derniers billets sur l&#8217;explosion du mobile dans les années à venir, voici une présentation qui explique comment concevoir d&#8217;abord pour le mobile puis décliner pour les formats plus traditionnels comme les tablettes et ordinateurs. A méditer View more presentations from Bryan Rieger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Fconcevoir-pour-le-mobile-avant-de-concevoir-pour-le-pc%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Fconcevoir-pour-le-mobile-avant-de-concevoir-pour-le-pc%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Suite à mes derniers billets sur l&#8217;explosion du mobile dans les années à venir, voici une présentation qui explique comment concevoir d&#8217;abord pour le mobile puis décliner pour les formats plus traditionnels comme les tablettes et ordinateurs. A méditer <img src='http://www.ergonomie-iphone.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div style="width:500px" id="__ss_5172436"><p class='post-video'><object id="__sse5172436" width="610" height="490"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=yiibu-rethinkingthemobileweb-100910074556-phpapp01&#038;stripped_title=rethinking-the-mobile-web-by-yiibu&#038;userName=bryanrieger" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse5172436" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=yiibu-rethinkingthemobileweb-100910074556-phpapp01&#038;stripped_title=rethinking-the-mobile-web-by-yiibu&#038;userName=bryanrieger" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="490"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/bryanrieger">Bryan Rieger</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-iphone.com/concevoir-pour-le-mobile-avant-de-concevoir-pour-le-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mobile en 2020</title>
		<link>http://www.ergonomie-iphone.com/le-mobile-en-2020/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-iphone.com/le-mobile-en-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 23:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[social mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-iphone.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Lu sur le blog Marketing et Technologie de Julien Bonnel, je me permets de relayer cette vidéo qui est une rétrospective sur l&#8217;apparition du mobile jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui. Et bien sûr, ce qui se passera peu-être dans les années à venir Belle découverte de cette fin d&#8217;année : Source : MOCOM2020.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Fle-mobile-en-2020%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Fle-mobile-en-2020%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Lu sur le blog <a href="http://www.jbonnel.com/article-31982358.html" target="_blank">Marketing et Technologie</a> <br/>de Julien Bonnel, je me permets de relayer cette vidéo qui est une rétrospective sur l&#8217;apparition du mobile jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui.<br />
Et bien sûr, ce qui se passera peu-être dans les années à venir <img src='http://www.ergonomie-iphone.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Belle découverte de cette fin d&#8217;année : </p>
<p><p class='post-video'><object width="620" height="447"><param name="movie" value="http://dotsub.com/static/players/portalplayer.swf?plugins=dotsub&#038;uuid=b5d9d9c1-e088-4eea-ad59-3d70c666e3e0&#038;type=video&#038;lang=eng"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://dotsub.com/static/players/portalplayer.swf?plugins=dotsub&#038;uuid=b5d9d9c1-e088-4eea-ad59-3d70c666e3e0&#038;type=video&#038;lang=eng" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="620" height="447"></embed></object></p>
<p>Source : <a href="http://www.mocom2020.com/" target="_blank">MOCOM2020.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-iphone.com/le-mobile-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010, l&#8217;année du mobile</title>
		<link>http://www.ergonomie-iphone.com/2010-lannee-du-mobile/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-iphone.com/2010-lannee-du-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 23:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-iphone.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Vu sur TechTrends.eu de Christophe Lefevre, voici une petite vidéo illustrant l&#8217;année 2010 et l&#8217;évolution impressionante du mobile dans notre quotidien. Sous cette vidéo, vous trouverez une infographie complémentaire sur nos usages des terminaux mobiles. Sources : Webilus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2F2010-lannee-du-mobile%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2F2010-lannee-du-mobile%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Vu sur <a href="http://techtrends.eu/2010-l%E2%80%99annee-du-mobile-connecte/" target="_blank">TechTrends.eu</a> de Christophe Lefevre, voici une petite vidéo illustrant l&#8217;année 2010 et l&#8217;évolution impressionante du mobile dans notre quotidien.</p>
<p>Sous cette vidéo, vous trouverez une infographie complémentaire sur nos usages des terminaux mobiles.</p>
<p><p class='post-video'><object width="655" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6mCkbrYKQyI?fs=1&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6mCkbrYKQyI?fs=1&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="655" height="385"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2010/12/usages-terminaux-mobiles.png" rel="prettyPhoto[465]"><img src="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2010/12/usages-terminaux-mobiles.png" alt="" title="usages-terminaux-mobiles" width="650" height="2800" class="aligncenter size-full wp-image-475" /></a></p>
<p>Sources : <a href="http://webilus.fr/" target="_blank">Webilus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-iphone.com/2010-lannee-du-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EyeTracking sur iPad et Journal Papier</title>
		<link>http://www.ergonomie-iphone.com/eyetracking-sur-ipad-et-journal-papier/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-iphone.com/eyetracking-sur-ipad-et-journal-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-iphone.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[La dernière étude de Miratech se porte sur les différences de lecture sur un iPad et le journal papier. Les participants devaient manipuler et lire des articles similaires du quotidien le 20Minutes. Miratech a sélectionné des participants habitués à l&#8217;utilisation d&#8217;un iPad afin d&#8217;éviter les erreurs de l’apprentissage de cette tablette qui pourrait tromper cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Feyetracking-sur-ipad-et-journal-papier%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Feyetracking-sur-ipad-et-journal-papier%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La dernière étude de <a href="http://www.miratech.fr/index.php" target="_blank">Miratech</a> se porte sur les différences de lecture sur un iPad et le journal papier. </p>
<p>Les participants devaient manipuler et lire des articles similaires du quotidien le <a href="http://www.20minutes.fr/" target="_blank">20Minutes</a>. </p>
<p>Miratech a sélectionné des participants habitués à l&#8217;utilisation d&#8217;un iPad afin d&#8217;éviter les erreurs de l’apprentissage de cette tablette qui pourrait tromper cette étude.</p>
<p>Suite à leur analyse comportementale et surtout grâce à l&#8217;<a href="http://www.ergophile.com/lexique/#eyetracking" target="_blank">EyeTracking</a>, Miratech en conclue :</p>
<ul>
<li>Pas de différence sur la durée de lecture d’un article</li>
<li>L&#8217;utilisateur est plus concentré et mémorise mieux un article sur support papier que sur l&#8217;iPad</li>
</ul>
<div class="alignleft" style="margin-right:10px;">
<p class='post-video'><object width="310" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0ChX4aWxDlI?fs=1&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0ChX4aWxDlI?fs=1&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="310" height="315"></embed></object>
</div>
<p><p class='post-video'><object width="310" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lDdygEBYX3s?fs=1&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lDdygEBYX3s?fs=1&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="310" height="315"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2010/11/ipad_journal.jpg" rel="prettyPhoto[429]"><img src="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2010/11/ipad_journal.jpg" alt="" title="ipad_journal" width="640" height="579" class="alignnone size-full wp-image-455" /></a></p>
<p><strong>Source : <a href="http://www.miratech.fr/blog/eye-tracking-etude-iPad-vs-journal.html" target="_blank">Miratech.fr</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergonomie-iphone.com/eyetracking-sur-ipad-et-journal-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expérience utilisateur de l&#8217;iPhone : 13 études gratuites</title>
		<link>http://www.ergonomie-iphone.com/experience-utilisateur-de-liphone-13-etudes-gratuites/</link>
		<comments>http://www.ergonomie-iphone.com/experience-utilisateur-de-liphone-13-etudes-gratuites/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 17:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomie-iphone.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Suzanne Ginsburg a publié, en septembre dernier, un ouvrage sur le processus de la conception des applications iPhone : &#171;&#160;Designing the iPhone User Experience&#160;&#187;. Elle aborde plusieurs thèmes comme la phase de recherche, les analyses comparatives, les bonnes pratiques du design d&#8217;interface graphique, etc. Ce livre est illustré avec 13 études de cas à télécharger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Fexperience-utilisateur-de-liphone-13-etudes-gratuites%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ergonomie-iphone.com%2Fexperience-utilisateur-de-liphone-13-etudes-gratuites%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.suzanneginsburg.com/welcome.html" target="_blank">Suzanne Ginsburg</a> a publié, en septembre dernier, un ouvrage sur le processus de la conception des applications iPhone : &laquo;&nbsp;<a href="http://www.amazon.com/gp/product/0321699432?ie=UTF8&#038;tag=ipuxre-20&#038;linkCode=as2&#038;camp=1789&#038;creative=9325&#038;creativeASIN=0321699432" target="_blank">Designing the iPhone User Experience&nbsp;&raquo;</a>. </p>
<p>Elle aborde plusieurs thèmes comme la phase de recherche, les analyses comparatives, les bonnes pratiques du design d&#8217;interface graphique, etc. Ce livre est illustré avec 13 études de cas à télécharger gratuitement ci-dessous :</p>
<blockquote><p><a href="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2010/11/ginsburg_casestudies" target="_blank"><img src="http://www.ergonomie-iphone.com/wp-content/uploads/2010/08/icon_download.png" alt="icon" title="icon" width="40" height="40" class="alignleft" style="margin: -12px 10px 0 0;" /><strong>Télécharger l&#8217;étude des 13 cas gratuits</strong></a></p></blockquote>
<p><p class='post-video'><object id="doc_979803730707773" name="doc_979803730707773" height="600" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=41308724&#038;access_key=key-1q5wvinmzd9c8m6lp0fp&#038;page=1&#038;viewMode=list"><embed id="doc_979803730707773" name="doc_979803730707773" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=41308724&#038;access_key=key-1q5wvinmzd9c8m6lp0fp&#038;page=1&#038;viewMode=list" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="600" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object></p>
